| Meilleur 2026: | 252 |
| Meilleur 2025: | 347 |
| Meilleur 2024: | 196 |
| Meilleur | 52 |
Soonwoo Kwon | |
| Nationalité | Corée du Sud |
| Âge | 28 ans / 180 cm / 72 kg |
| Prise | Droitier (2 mains) |
| Pro depuis | 2015 |
| Naissance/Résidence | Sangju / Seoul, South Korea |
| Entraîneur | Daniel Yoo |
| Gains | 3 132 356$ |
https://www.tennis.com.au/wp-content/uploads/2017/12/MS-AWP-Saturday.pdf
Derrière Chung, c'est vraiment le plus grand espoir coréen, avec un gros mental et une bonne endurance, je le vois bien entrer dans les 100 l'an prochain avec un peu plus de régularité.