| Meilleur 2026: | |
| Meilleur 2025: | 846 |
| Meilleur 2024: | 796 |
| Meilleur |
Nikola Milojevic | |
| Nationalité | Serbie |
| Âge | 30 ans / 188 cm / 76 kg |
| Prise | Droitier (2 mains) |
| Pro depuis | 2013 |
| Naissance/Résidence | ??? / Belgrade, Serbia |
| Entraîneur | Nikola Ciric |
| Gains | 1 052 865$ |
OA QT2 : Krstin 4/6 6/4 7/6(3)
RG QT2 : Bourgue 2/6 6/4 7/5
Wim QT2 : Torpegaard 4/6 7/6(6) 6/3
USO QT2 : Barrere 4/6 6/3 6/4
Il a donc à chaque fois gagner le 1er set puis a perdu les deux suivants :'(