StatistiquesRéduire
Coups gagnants
Fautes directes
Aces
Doubles fautes
% 1er service
% points gagnés au 1er service
Balles de break sauvées
% de points gagnés au retour
Balles de break remportées
% points gagnés
Jeux blancs
Balles de set
Balles de match
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
StatistiquesAfficher plus de stats
Coups gagnants
Fautes directes
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Match
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Service
Retour
Match
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Service
Retour
Match
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Service
Retour
Match
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Service
Retour
Match
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Service
Retour
Match
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Service
Retour
Match
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Match
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Match
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Match
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Match
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Match
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Puis se délectant de cette gestuelle magnifique , il appose un bisou sur son épaule fier de son travail.
Pour rappel, voici les matchs les plus longs disputés à l'Us Open :
1 5h26 Stefan Edberg-Michael Chang 1992, Demi-finale : 6-7 (3-7), 7-5, 7-6 (7-3), 5-7, 6-4
2 5h10 Richard Krajicek-Todd Martin 1993, 3ème tour : 6-7 (4-7), 4-6, 7-6 (11-9), 6-4, 6-4
3 5h09 Sargis Sargsian - Nicolás Massù 2004, 2ème tour : 6-7 (6-8), 6-4, 3-6, 7-6 (8-6), 6-4
4 5h01 Ivan Lendl - Boris Becker 1992, huitièmes : 6-7 (4-7), 6-2, 6-7 (4-7), 6-3, 6-4
5 4h54 Mats Wilander-Ivan Lendl 1988, finale : 6-4, 4-6, 6-3, 5-7, 6-4
6 4h53 Andy Murray-Novak Djokovic 2012, finale : 7-6 (12-10), 7-5, 2-6, 3-6, 6-2
Ça devient grave.. Et il a 29 ans..
1 Nadal vs Thiem Us Open 2018 (0/6 6/4 7/5 6/7(4) 7/6(5))
2 Nadal vs Medvedev Us Open 2019 (7/5 6/3 5/7 4/6 6/4)
3 Del Potro vs Thiem Us Open 2017 (1/6 2/6 6/1 7/6(1) 6/4)
4 Wawrinka vs Del Potro Us Open 2016 (7-6(5) 4/6 6/3 6/2)
5 Djokovic vs Wawrinka Us Open 2013 (6/2 6/7(4) 6/3 3/6 4/6)
6 Ferrer vs Tipsarevic Us Open 2012 (6/3 6/7(5) 2/6 6/3 7/6(4))
7 Verdasco vs Ferrer Us Open 2010 (5/7 6/7(8) 6/3 6/3 7/6(4))
8 Djokovic vs Federer Us Open 2015 (6/4 5/7 6/4 6/4)
9 Fognini vs Nadal Us Open 2015 (3/6 4/6 6/4 6/3 6/4)
10 Nishikori vs Murray Us Open 2016 (1/6 6/4 4/6 6/1 7/5)
11 Wawrinka vs Nishikori Us Open 2016 (4/6 7/5 6/4 6/2)
12 Hewitt vs Del Potro Us Open 2013 (6/4 5/7 3/6 7/6(2) 6/1)
13 Djokovic vs Federer Us Open 2011 (6/7(7–9), 4/6, 6/3, 6/2 7/5)
14 Anderson vs Murray Us Open 2015 (7/6(5) 6/3 6/7(2) 7/6(0))
15 Cilic vs de Minaur Us Open 2018 (4/6 3/6 6/3 6/4 7/5)
16 Nishikori vs Wawrinka Us Open 2014 (3/6 7/5 7/6(7) 6/7(5) 6/4)
17 Wawrinka vs Berdych Us Open 2013 (3/6 6/1 7/6(6) 6/2)
18 Federer vs Monfils Us Open 2014 (4/6 3/6 6/4 7/5 6/2)
19 Murray vs Nishioka Us Open 2020 (4-6 4-6 7-6(5) 7-6(4) 6-4)
J'espère que cette édition nous donnera un beau match pour compléter le top 20.
Pour rappel, voici les matchs les plus longs disputés à l'Us Open :
1 5h26 Stefan Edberg-Michael Chang 1992, Demi-finale : 6-7 (3-7), 7-5, 7-6 (7-3), 5-7, 6-4
2 5h10 Richard Krajicek-Todd Martin 1993, 3ème tour : 6-7 (4-7), 4-6, 7-6 (11-9), 6-4, 6-4
3 5h09 Sargis Sargsian - Nicolás Massù 2004, 2ème tour : 6-7 (6-8), 6-4, 3-6, 7-6 (8-6), 6-4
4 5h01 Ivan Lendl - Boris Becker 1992, huitièmes : 6-7 (4-7), 6-2, 6-7 (4-7), 6-3, 6-4
5 4h54 Mats Wilander-Ivan Lendl 1988, finale : 6-4, 4-6, 6-3, 5-7, 6-4
6 4h53 Andy Murray-Novak Djokovic 2012, finale : 7-6 (12-10), 7-5, 2-6, 3-6, 6-2
Ce match va peut-être entrer dans le top 5.
Trop de déchet dans le jeu...
Beaux askip
pour toi.
On dirait une note de Mécanique des Fluides.
heureusement qu'il y a le TB à 6-6 dans le 5e set à l'USO pour éviter ca. :D
JE VAIS BOIRE DU CYANURE