9ème manche | 7 mai - 17 mai 2026
CLASSEMENT ⏵ Q1
jeudi 7 mai 1. ❚ christiano | Mercedes | S3 | 10 × 3,8 = 38 pts | ⇢
2. ❚ Perth Jack | Honda | S1 | 8 × 3,8 = 30,4 pts | ⇢
3. ❚ Ant9411 | Ferrari | S1 | 8 × 3,8 = 30,4 pts | ⇢
4. ❚ nitsuj4910 | Citroën | S2 | 9 × 3 = 27 pts | ⇢
5. ❚ MastersLucas | Williams | S3 | 8 × 3 = 24 pts | ⇢
6. ❚ natyo95290 | Ferrari | S2 | 6 × 3,8 = 22,8 pts | ⇢
7. ❚ Kaltz | Benetton | S1 | 6 × 3,8 = 22,8 pts | ⇢
8. ❚ Meumeu100 | Dacia | S3 | 6 × 3,8 = 22,8 pts | ⇢
9. ❚ Traintrain | Bentley | S3 | 6 × 3 = 18 pts | ⇢
10. ❚ GoMaestroGo | Honda | S1 | 4 × 3,8 = 15,2 pts | ⇢
11. ❚ patmau | Dacia | S2 | 4 × 3,8 = 15,2 pts | ⇢
12. ❚ Talian | Aston Martin | S2 | 4 × 3,8 = 15,2 pts | ⇢
13. ❚ Rodgeur42 | Mercedes | S3 | 4 × 3,8 = 15,2 pts | ⇢
14. ❚ Marie ka_Touffix | Aston Martin | S2 | 4 × 3,8 = 15,2 pts | ⇢
15. ❚ Bardamu | Tyrrell | S3 | 4 × 3,8 = 15,2 pts | ⇢
16. ❚ Ranger Donald Duck | Opel | S3 | 4 × 3 = 12 pts | ⇢
17. ❚ Yohann B. | Opel | S3 | 4 × 3 = 12 pts | ⇢
----------------------------------------------------------------------------------
18. ❚ Tim2 | Bentley | S3 | 4 × 3 = 12 pts | ⇢
19. ❚ Goldoni | McLaren | S1 | 2 × 3,8 = 7,6 pts | ⇢
20. ❚ Cheba | Benetton | S2 | 2 × 3,8 = 7,6 pts | ⇢
21. ❚ Romain12 | Citroën | S2 | 2 × 3,8 = 7,6 pts | ⇢
22. ❚ spirit of god | Porsche | S3 | 2 × 3 = 6 pts | ⇢
23. ❚ WillyRafa | Williams | S3 | 1 × 3,8 = 3,8 pts | ⇢
24. ❚ malti | McLaren | S2 | 0 × 3,8 = 0 pt | ⇢ | ⇢
⏵ Les faits du jour
Et voici la piste sur laquelle vous allez vous battre comme des pizzaioli lors d'un concours de pizza!

Les premiers tours de roues furent quelque peu hésitants et la moyenne de 4,7 pts est là pour illustrer mon propos.
Tous les matchs du jour ayant été joués, il apparait que 7 pilotes n'ont pas pu boucler leur 5e prono. Si vous attendez encore un prono, veuillez me le faire savoir.
La meilleure performance du jour est celle de Christiano et sa Mercedes. Mais lors des qualifications, c'est la fin du classement qui nous intéresse. Et les 7 derniers resteront aux stands pour la suite des qualifications. Parmi eux, il y a de sacrés surprises mais quand on sait que le vainqueur du GP d'Espagne Kaltz s'était élancé en 22e position, je conseille à tous les éliminés de revoir leurs réglages et de ne pas perdre l'espoir!
Le cut sera à la 10e place pour la Q2 avec à nouveau 7 éliminés.
⚙️ Stratégies du Grand Prix de Rome : ➕ lien
📊 Classement complet du Grand Prix de Rome : ➕ lien
Cheba 5j
Ant9411 6j
Tiks 3j
/Amelie04 5h
HoaxEye 23h
/RobaDaMatti 5j
/jahro 6j
/FanDuBeauJeu 12h
/Jbilfelafdj 3j
Antfire L 7h
Bublik le goat 22h
/Filsdejojo 4j
On s’est bien loupé Goldoni et moi
Pas grave on va faire une remontada