8Ăšme manche | 23 avril - 3 mai 2026
CLASSEMENT PROVISOIREâ” Tour 8
dimanche 3 mai 1. â Kaltz | Benetton | S1 | 12 Ă 4 = 48, pts â” 263,6 pts (leader) | (âĄ2)
2. â Yohann B. | Opel | S3 | 8 Ă 3,7 = 29,6 pts â” 259,1 pts (-4,5) | (âŁ1)
3. â Goldoni | McLaren | S1 | 8 Ă 3,7 = 29,6 pts â” 246,4 pts (-17,2) | (âŁ1)
4. â Marie ka_Touffix | Aston Martin | S2 | 12 Ă 3,7 = 44,4 pts â” 242,9 pts (-20,7) | (âą)
5. â Ant9411 | Ferrari | S1 | 10 Ă 4,6 = 46 pts â” 242,1 pts (-21,5) | (âą)
6. â nitsuj4910 | CitroĂ«n | S2 | 10 Ă 3,5 = 35, pts â” 231 pts (-32,6) | (âą)
7. â Meumeu100 | Dacia | S3 | 16 Ă 3,2 = 51,2 pts â” 222,1 pts (-41,5) | (âĄ4)
8. â MastersLucas | Williams | S3 | 10 Ă 3,7 = 37 pts â” 221,2 pts (-42,4) | (âŁ1)
9. â GoMaestroGo | Honda | S1 | 8 Ă 4,9 = 39,2 pts â” 221,2 pts (-42,4) | (âĄ1)
10. â Talian | Aston Martin | S2 | 12 Ă 4 = 48, pts â” 215,9 pts (-47,7) | (âĄ2)
11. â Tim2 | Bentley | S3 | 8 Ă 4 = 32, pts â” 215,3 pts (-48,3) | (âŁ3)
12. â patmau | Dacia | S2 | 6 Ă 4,9 = 29,4 pts â” 212,4 pts (-51,2) | (âŁ3)
13. â Cheba | Benetton | S2 | 8 Ă 4,1 = 32,8 pts â” 189,3 pts (-74,3) | (âą)
14. â WillyRafa | Williams | S3 | 10 Ă 4,9 = 49, pts â” 176,1 pts (-87,5) | (âĄ4)
15. â malti | McLaren | S2 | 8 Ă 4,6 = 36,8 pts â” 172,7 pts (-90,9) | (âą)
16. â Bardamu | Tyrrell | S3 | 4 Ă 4,6 = 18,4 pts â” 171 pts (-92,6) | (âŁ2)
17. â Ranger Donald Duck | Opel | S3 | 10 Ă 3,7 = 37 pts â” 164,5 pts (-99,1) | (âą)
18. â natyo95290 | Ferrari | S2 | 6 Ă 4 = 24, pts â” 157,7 pts (-105,9) | (âŁ2)
19. â Rodgeur42 | Mercedes | S3 | 10 Ă 3,7 = 37 pts â” 143,4 pts (-120,2) | (âĄ2)
20. â christiano | Mercedes | S3 | 6 Ă 4,6 = 27,6 pts â” 139 pts (-124,6) | (âą)
21. â Romain12 | CitroĂ«n | S2 | 4 Ă 3,2 = 12,8 pts â” 133,5 pts (-130,1) | (âŁ2)
22. â Perth Jack | Honda | S1 | 4 Ă 3,7 = 14,8 pts â” 117,2 pts (-146,4) | (âą)
23. â spirit of god | Porsche | S3 | 6 Ă 5,5 = 33 pts â” 105,6 pts (-158) | (âĄ1)
24. â Traintrain | Bentley | S3 | 4 Ă 3,7 = 14,8 pts â” 100,4 pts (-163,2) | (âŁ1)
25. â Albefact | Tyrrell | S2 0 â” 3 pts (-260,6) | (âą)
â” Les faits du jour
La bataille pour la victoire est bien avancée! Elle ne devrait pas échapper à un des 5 premiers. Cependant, ce n'est pas Yohann qui va gagner car il a bouclé ses 5 pronos alors qu'il reste un match aux 4 autres.
Alors, Onclin ou Mmoh?
âïž StratĂ©gies du Grand Prix d'Espagne : â lien
đ Classement complet du Grand Prix d'Espagne : â lien
/RafaelWilliams 4j
Cheba 1j
Ant9411 2j
/Amelie04 3j
/RobaDaMatti 1j
/jahro 2j
/FanDuBeauJeu 12h
/Jbilfelafdj 1h
/Filsdejojo 6h