Tennis
5
Jeu des pronostics
Communauté
14a

Juillet 2011

DATES TOURNOI SURFACE CLASSIFICATION DOTATION VAINQUEUR

4 > 10 Newport Gazon 250 Series 442 500 $

8 > 10 Coupe Davis Quarts de Finale

11 > 17 Stuttgart Indoor terre battue 250 Series 398 250 $

11 > 17 Bastad T. battue 250 Series 398 250 $

18 > 24 Hambourg T. battue 500 Series 1 000 000 $

18 > 24 Atlanta Dur 250 Series 531 000 $

25 > 31 Gstaad T. battue 250 Series 398 250 $

25 > 31 Los Angeles Dur 250 Series 619 500 $

25 > 31 Umag T. battue 250 Series 398 250 $

0 0 commentaires
Envoyer
Règles à respecter
Avatar