| Zuzanna Pawlikowska | Nom | Sonal Patil |
| Pologne | Nationalité | Inde |
| WTA 397 ▲ 65 | Rang | WTA 919 |
| 369 | Meilleur | 917 |
| 21 ans | Âge | 21 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 59 465$ | Gains | 12 302$ |
| 47-44 (52%) | Carrière V/D | 3-11 (21%) |
| 17-13 (57%) | 2026 V/D | 1-3 (25%) |
| Forme |