| ZhangRuien | Nom | Allegra Korpanec Davies |
| Chine | Nationalité | Royaume-Uni |
| WTA 747 ▼ 77 | Rang | WTA 749 |
| 638 | Meilleur | 749 |
| 18 ans | Âge | 18 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2023 | Débuts pro | – |
| 60 769$ | Gains | 12 876$ |
| 24-38 (39%) | Carrière V/D | 4-18 (18%) |
| 7-11 (39%) | 2026 V/D | 3-8 (27%) |
| Forme |