| Marius Copil | Nom | Yoshihito Nishioka |
| Roumanie | Nationalité | Japon |
| ATP – | Rang | ATP 182 ▼ 72 |
| 56 | Meilleur | 24 |
| 35 ans | Âge | 30 ans |
| 191 cm | Taille | 170 cm |
| Droite / 1 main | Prise | Gauche / 2 mains |
| 2008 | Débuts pro | 2014 |
| 2 721 364$ | Gains | 7 461 830$ |
| 311-277 (53%) | Carrière V/D | 340-266 (56%) |
| – | 2026 V/D | 1-3 (25%) |
| Forme |