| Liam Broady | Nom | Yoshihito Nishioka |
| Royaume-Uni | Nationalité | Japon |
| ATP 210 ▲ 96 | Rang | ATP 182 ▼ 72 |
| 93 | Meilleur | 24 |
| 32 ans | Âge | 30 ans |
| 183 cm | Taille | 170 cm |
| Gauche / 2 mains | Prise | Gauche / 2 mains |
| 2014 | Débuts pro | 2014 |
| 2 186 559$ | Gains | 7 461 830$ |
| 321-280 (53%) | Carrière V/D | 340-266 (56%) |
| 26-16 (62%) | 2026 V/D | 1-3 (25%) |
| Forme |