| Yoshihito Nishioka | Nom | Kyrian Jacquet |
| Japon | Nationalité | France |
| ATP 182 ▼ 72 | Rang | ATP 136 ▲ 2 |
| 24 | Meilleur | 102 |
| 30 ans | Âge | 25 ans |
| 170 cm | Taille | 175 cm |
| Gauche / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2014 | Débuts pro | – |
| 7 461 830$ | Gains | 1 003 253$ |
| 340-266 (56%) | Carrière V/D | 167-117 (59%) |
| 1-3 (25%) | 2026 V/D | 19-8 (70%) |
| Forme |