| Yoshihito Nishioka | Nom | Jerome Kym |
| Japon | Nationalité | Suisse |
| ATP 182 ▼ 72 | Rang | ATP 197 ▼ 9 |
| 24 | Meilleur | 123 |
| 30 ans | Âge | 23 ans |
| 170 cm | Taille | 198 cm |
| Gauche / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2014 | Débuts pro | 2019 |
| 7 461 830$ | Gains | 730 863$ |
| 340-266 (56%) | Carrière V/D | 118-70 (63%) |
| 1-3 (25%) | 2026 V/D | 9-9 (50%) |
| Forme |