| Dusan Lajovic | Nom | Yoshihito Nishioka |
| Serbie | Nationalité | Japon |
| ATP 153 ▼ 33 | Rang | ATP 182 ▼ 72 |
| 23 | Meilleur | 24 |
| 35 ans | Âge | 30 ans |
| 183 cm | Taille | 170 cm |
| Droite / 1 main | Prise | Gauche / 2 mains |
| 2007 | Débuts pro | 2014 |
| 10 619 229$ | Gains | 7 461 830$ |
| 410-390 (51%) | Carrière V/D | 340-266 (56%) |
| 19-17 (53%) | 2026 V/D | 1-3 (25%) |
| Forme |