| Yoshihito Nishioka | Nom | Daniel Masur |
| Japon | Nationalité | Allemagne |
| ATP 182 ▼ 72 | Rang | ATP 380 ▲ 140 |
| 24 | Meilleur | 176 |
| 30 ans | Âge | 31 ans |
| 170 cm | Taille | 183 cm |
| Gauche / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2014 | Débuts pro | 2013 |
| 7 461 830$ | Gains | 833 685$ |
| 340-266 (56%) | Carrière V/D | 256-247 (51%) |
| 1-3 (25%) | 2026 V/D | 25-15 (63%) |
| Forme |