| Yoshihito Nishioka | Nom | Daniel Altmaier |
| Japon | Nationalité | Allemagne |
| ATP 182 ▼ 72 | Rang | ATP 59 ▼ 13 |
| 24 | Meilleur | 44 |
| 30 ans | Âge | 27 ans |
| 170 cm | Taille | 188 cm |
| Gauche / 2 mains | Prise | Droite / 1 main |
| 2014 | Débuts pro | 2014 |
| 7 461 830$ | Gains | 5 415 226$ |
| 340-266 (56%) | Carrière V/D | 250-221 (53%) |
| 1-3 (25%) | 2026 V/D | 15-20 (43%) |
| Forme |