| Andrey Golubev | Nom | Yoshihito Nishioka |
| Kazakhstan | Nationalité | Japon |
| ATP – | Rang | ATP 182 ▼ 72 |
| 33 | Meilleur | 24 |
| 38 ans | Âge | 30 ans |
| 180 cm | Taille | 170 cm |
| Droite / 1 main | Prise | Gauche / 2 mains |
| 2005 | Débuts pro | 2014 |
| 3 171 906$ | Gains | 7 461 830$ |
| 166-207 (45%) | Carrière V/D | 340-266 (56%) |
| – | 2026 V/D | 1-3 (25%) |
| Forme |