| Yoshihito Nishioka | Nom | Aleksandar Kovacevic |
| Japon | Nationalité | Etats-Unis |
| ATP 182 ▼ 72 | Rang | ATP 70 ▼ 10 |
| 24 | Meilleur | 54 |
| 30 ans | Âge | 27 ans |
| 170 cm | Taille | 183 cm |
| Gauche / 2 mains | Prise | Droite / 1 main |
| 2014 | Débuts pro | 2021 |
| 7 461 830$ | Gains | 2 947 015$ |
| 340-266 (56%) | Carrière V/D | 190-175 (52%) |
| 1-3 (25%) | 2026 V/D | 17-23 (43%) |
| Forme |