| Weronika Falkowska | Nom | Joanna Garland |
| Pologne | Nationalité | Taïwan |
| WTA 451 ▲ 51 | Rang | WTA 188 ▼ 55 |
| 240 | Meilleur | 117 |
| 26 ans | Âge | 24 ans |
| 176 cm | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 209 968$ | Gains | 506 516$ |
| 107-109 (50%) | Carrière V/D | 157-79 (67%) |
| 11-9 (55%) | 2026 V/D | 9-10 (47%) |
| Forme |