| Viktoriya Tomova | Nom | Joanna Garland |
| Bulgarie | Nationalité | Taïwan |
| WTA 174 ▼ 43 | Rang | WTA 188 ▼ 55 |
| 46 | Meilleur | 117 |
| 31 ans | Âge | 24 ans |
| 170 cm | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 3 449 645$ | Gains | 506 516$ |
| 207-217 (49%) | Carrière V/D | 157-79 (67%) |
| 9-14 (39%) | 2026 V/D | 9-10 (47%) |
| Forme |