| Tristan Schoolkate | Nom | Daniel Bagnolini |
| Australie | Nationalité | Italie |
| ATP 147 ▼ 48 | Rang | ATP – |
| 95 | Meilleur | 873 |
| 25 ans | Âge | 23 ans |
| 183 cm | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | – |
| – | Débuts pro | – |
| 1 517 887$ | Gains | – |
| 199-150 (57%) | Carrière V/D | 22-34 (39%) |
| 20-18 (53%) | 2026 V/D | 2-4 (33%) |
| Forme |