| Susan Bandecchi | Nom | Carolyn Ansari |
| Suisse | Nationalité | Etats-Unis |
| WTA 168 ▲ 86 | Rang | WTA 260 ▲ 52 |
| 164 | Meilleur | 254 |
| 27 ans | Âge | 25 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2014 | Débuts pro | – |
| 627 480$ | Gains | 76 871$ |
| 137-118 (54%) | Carrière V/D | 52-41 (56%) |
| 22-16 (58%) | 2026 V/D | 22-19 (54%) |
| Forme |