| Sumit Nagal | Nom | Juan Pablo Ficovich |
| Inde | Nationalité | Argentine |
| ATP 285 ▼ 8 | Rang | ATP 198 ▼ 37 |
| 68 | Meilleur | 125 |
| 28 ans | Âge | 29 ans |
| 178 cm | Taille | 188 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2015 | Débuts pro | 2015 |
| 1 793 828$ | Gains | 951 440$ |
| 230-217 (51%) | Carrière V/D | 201-206 (49%) |
| 13-16 (45%) | 2026 V/D | 10-15 (40%) |
| Forme |