| Jason Jung | Nom | Sumit Nagal |
| Taïwan | Nationalité | Inde |
| ATP – | Rang | ATP 285 ▼ 8 |
| 114 | Meilleur | 68 |
| 37 ans | Âge | 28 ans |
| 180 cm | Taille | 178 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2011 | Débuts pro | 2015 |
| 1 152 926$ | Gains | 1 793 828$ |
| 263-261 (50%) | Carrière V/D | 229-217 (51%) |
| 0-4 (0%) | 2026 V/D | 12-16 (43%) |
| Forme |