| Sumit Nagal | Nom | Dominik Palan |
| Inde | Nationalité | République Tchèque |
| ATP 285 ▼ 8 | Rang | ATP 500 ▲ 57 |
| 68 | Meilleur | 280 |
| 28 ans | Âge | 25 ans |
| 178 cm | Taille | 191 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2015 | Débuts pro | – |
| 1 793 828$ | Gains | 137 467$ |
| 229-217 (51%) | Carrière V/D | 92-96 (49%) |
| 12-16 (43%) | 2026 V/D | 9-11 (45%) |
| Forme |