| Sumit Nagal | Nom | Calum Puttergill |
| Inde | Nationalité | Australie |
| ATP 285 ▼ 8 | Rang | ATP – |
| 68 | Meilleur | 665 |
| 28 ans | Âge | 32 ans |
| 178 cm | Taille | 183 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2015 | Débuts pro | – |
| 1 793 828$ | Gains | 85 711$ |
| 229-217 (51%) | Carrière V/D | 25-53 (32%) |
| 12-16 (43%) | 2026 V/D | – |
| Forme |