| Sumit Nagal | Nom | Andrea Pellegrino |
| Inde | Nationalité | Italie |
| ATP 285 ▼ 8 | Rang | ATP 131 ▲ 10 |
| 68 | Meilleur | 109 |
| 28 ans | Âge | 29 ans |
| 178 cm | Taille | 185 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2015 | Débuts pro | 2016 |
| 1 793 828$ | Gains | 1 281 560$ |
| 230-217 (51%) | Carrière V/D | 222-227 (49%) |
| 13-16 (45%) | 2026 V/D | 24-15 (62%) |
| Forme |