| Su Jeong Jang | Nom | Polina Kudermetova |
| Corée du Sud | Nationalité | Ouzbékistan |
| WTA 660 ▼ 38 | Rang | WTA 116 ▼ 12 |
| 114 | Meilleur | 54 |
| 31 ans | Âge | 23 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2009 | Débuts pro | 2018 |
| 903 043$ | Gains | 1 566 619$ |
| 138-130 (51%) | Carrière V/D | 179-120 (60%) |
| 3-6 (33%) | 2026 V/D | 30-12 (71%) |
| Forme |