| Naoki Tajima | Nom | Stuart Parker |
| Japon | Nationalité | Royaume-Uni |
| ATP – | Rang | ATP 754 ▼ 335 |
| 604 | Meilleur | 346 |
| 25 ans | Âge | 28 ans |
| 173 cm | Taille | 185 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 36 756$ | Gains | 178 564$ |
| 18-60 (23%) | Carrière V/D | 92-78 (54%) |
| 0-3 (0%) | 2026 V/D | – |
| Forme |