| Steven Diez | Nom | Andrew Paulson |
| Canada | Nationalité | République Tchèque |
| ATP – | Rang | ATP 600 ▲ 43 |
| 134 | Meilleur | 302 |
| 35 ans | Âge | 24 ans |
| 175 cm | Taille | 191 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2009 | Débuts pro | – |
| 1 061 164$ | Gains | 198 990$ |
| 227-286 (44%) | Carrière V/D | 99-76 (57%) |
| – | 2026 V/D | 3-7 (30%) |
| Forme |