| Vaidehee Chaudhari | Nom | Shruti Ahlawat |
| Inde | Nationalité | Inde |
| WTA 420 ▲ 219 | Rang | WTA 763 ▲ 163 |
| 355 | Meilleur | 752 |
| 26 ans | Âge | 20 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 88 420$ | Gains | 8 599$ |
| 78-69 (53%) | Carrière V/D | 3-4 (43%) |
| 13-11 (54%) | 2026 V/D | 0-1 (0%) |
| Forme |