| Shintaro Mochizuki | Nom | Andrew Paulson |
| Japon | Nationalité | République Tchèque |
| ATP 150 ▼ 50 | Rang | ATP 600 ▲ 43 |
| 92 | Meilleur | 302 |
| 23 ans | Âge | 24 ans |
| 175 cm | Taille | 191 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2019 | Débuts pro | – |
| 1 618 019$ | Gains | 198 990$ |
| 171-161 (52%) | Carrière V/D | 99-76 (57%) |
| 7-16 (30%) | 2026 V/D | 3-7 (30%) |
| Forme |