| Shiho Akita | Nom | Dayeon Back |
| Japon | Nationalité | Corée du Sud |
| WTA 677 ▼ 207 | Rang | WTA 282 ▲ 25 |
| 230 | Meilleur | 279 |
| 36 ans | Âge | 24 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 176 449$ | Gains | 147 340$ |
| 41-46 (47%) | Carrière V/D | 97-53 (65%) |
| – | 2026 V/D | 26-7 (79%) |
| Forme |