| Marc Polmans | Nom | Sebastian Fanselow |
| Australie | Nationalité | Allemagne |
| ATP 366 ▲ 33 | Rang | ATP – |
| 116 | Meilleur | 273 |
| 29 ans | Âge | 34 ans |
| 188 cm | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2015 | Débuts pro | – |
| 2 149 892$ | Gains | 231 676$ |
| 244-240 (50%) | Carrière V/D | 157-153 (51%) |
| 10-11 (48%) | 2026 V/D | – |
| Forme |