| Sahaja Yamalapalli | Nom | Sonal Patil |
| Inde | Nationalité | Inde |
| WTA 328 ▲ 3 | Rang | WTA 919 |
| 284 | Meilleur | 917 |
| 25 ans | Âge | 21 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| – | Gains | 12 302$ |
| 102-93 (52%) | Carrière V/D | 3-11 (21%) |
| 15-12 (56%) | 2026 V/D | 1-3 (25%) |
| Forme |