| Polina Kudermetova | Nom | Sahaja Yamalapalli |
| Ouzbékistan | Nationalité | Inde |
| WTA 116 ▼ 12 | Rang | WTA 328 ▲ 3 |
| 54 | Meilleur | 284 |
| 23 ans | Âge | 25 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2018 | Débuts pro | – |
| 1 566 619$ | Gains | – |
| 179-120 (60%) | Carrière V/D | 103-93 (53%) |
| 30-12 (71%) | 2026 V/D | 16-12 (57%) |
| Forme |