| Dayeon Back | Nom | Sahaja Yamalapalli |
| Corée du Sud | Nationalité | Inde |
| WTA 282 ▲ 25 | Rang | WTA 328 ▲ 3 |
| 279 | Meilleur | 284 |
| 24 ans | Âge | 25 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 147 340$ | Gains | – |
| 97-53 (65%) | Carrière V/D | 102-93 (52%) |
| 26-7 (79%) | 2026 V/D | 15-12 (56%) |
| Forme |