| Sahaja Yamalapalli | Nom | Anna Frey |
| Inde | Nationalité | Etats-Unis |
| WTA 328 ▲ 3 | Rang | WTA 840 ▲ 134 |
| 284 | Meilleur | 802 |
| 25 ans | Âge | 18 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| – | Gains | 19 369$ |
| 102-93 (52%) | Carrière V/D | 5-14 (26%) |
| 15-12 (56%) | 2026 V/D | 2-2 (50%) |
| Forme |