| Sahaja Yamalapalli | Nom | Anja Wildgruber |
| Inde | Nationalité | Allemagne |
| WTA 328 ▲ 3 | Rang | WTA 918 ▼ 65 |
| 284 | Meilleur | 658 |
| 25 ans | Âge | 24 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| – | Gains | 55 700$ |
| 103-93 (53%) | Carrière V/D | 2-6 (25%) |
| 16-12 (57%) | 2026 V/D | – |
| Forme |