| Joao Fonseca | Nom | Rei Sakamoto |
| Brésil | Nationalité | Japon |
| ATP 27 ▼ 3 | Rang | ATP 148 ▲ 37 |
| 24 | Meilleur | 148 |
| 19 ans | Âge | 20 ans |
| 188 cm | Taille | 193 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 3 883 785$ | Gains | 489 774$ |
| 111-63 (64%) | Carrière V/D | 93-64 (59%) |
| 14-11 (56%) | 2026 V/D | 23-15 (61%) |
| Forme |