| Ajla Tomljanovic | Nom | Rebecca Peterson |
| Australie | Nationalité | Suède |
| WTA 98 ▼ 18 | Rang | WTA – |
| 32 | Meilleur | 43 |
| 33 ans | Âge | 30 ans |
| 180 cm | Taille | 173 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2007 | Débuts pro | 2009 |
| 7 675 937$ | Gains | 3 034 989$ |
| 283-263 (52%) | Carrière V/D | 178-147 (55%) |
| 15-16 (48%) | 2026 V/D | 0-1 (0%) |
| Forme |