| Raul Brancaccio | Nom | Miguel Tobon |
| Italie | Nationalité | Colombie |
| ATP 248 ▲ 145 | Rang | ATP 449 ▲ 147 |
| 123 | Meilleur | 449 |
| 29 ans | Âge | 20 ans |
| 185 cm | Taille | 185 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 588 216$ | Gains | 62 580$ |
| 206-195 (51%) | Carrière V/D | 38-42 (48%) |
| 24-20 (55%) | 2026 V/D | 17-14 (55%) |
| Forme |