| Radu Mihai Papoe | Nom | Dan Alexandru Tomescu |
| Roumanie | Nationalité | Roumanie |
| ATP 358 ▲ 218 | Rang | ATP 716 ▼ 124 |
| 358 | Meilleur | 451 |
| 23 ans | Âge | 27 ans |
| 183 cm | Taille | 183 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 61 689$ | Gains | 89 283$ |
| 50-32 (61%) | Carrière V/D | 33-32 (51%) |
| 7-5 (58%) | 2026 V/D | 1-1 (50%) |
| Forme |