| Radu Albot | Nom | Frances Tiafoe |
| Moldavie | Nationalité | Etats-Unis |
| ATP 441 ▼ 7 | Rang | ATP 19 ▲ 11 |
| 39 | Meilleur | 10 |
| 36 ans | Âge | 28 ans |
| 175 cm | Taille | 188 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2008 | Débuts pro | 2015 |
| 5 606 799$ | Gains | 17 184 355$ |
| 442-393 (53%) | Carrière V/D | 376-275 (58%) |
| 7-11 (39%) | 2026 V/D | 29-12 (71%) |
| Forme |