| Radu Albot | Nom | Daniil Ostapenkov |
| Moldavie | Nationalité | Biélorussie |
| ATP 441 ▼ 7 | Rang | ATP 535 ▲ 201 |
| 39 | Meilleur | 535 |
| 36 ans | Âge | 23 ans |
| 175 cm | Taille | 191 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2008 | Débuts pro | – |
| 5 606 799$ | Gains | 47 701$ |
| 442-393 (53%) | Carrière V/D | 40-36 (53%) |
| 7-12 (37%) | 2026 V/D | 13-7 (65%) |
| Forme |