| Polina Kudermetova | Nom | Daria Lopatetska |
| Ouzbékistan | Nationalité | Ukraine |
| WTA 116 ▼ 12 | Rang | WTA – |
| 54 | Meilleur | 346 |
| 23 ans | Âge | 23 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2018 | Débuts pro | 2018 |
| 1 566 619$ | Gains | 74 377$ |
| 179-120 (60%) | Carrière V/D | 13-22 (37%) |
| 30-12 (71%) | 2026 V/D | – |
| Forme |