| Philipp Kohlschreiber | Nom | Frances Tiafoe |
| Allemagne | Nationalité | Etats-Unis |
| ATP – | Rang | ATP 19 ▲ 11 |
| 16 | Meilleur | 10 |
| 42 ans | Âge | 28 ans |
| 178 cm | Taille | 188 cm |
| Droite / 1 main | Prise | Droite / 2 mains |
| 2001 | Débuts pro | 2015 |
| 13 749 731$ | Gains | 17 184 355$ |
| 479-379 (56%) | Carrière V/D | 376-275 (58%) |
| – | 2026 V/D | 29-12 (71%) |
| Forme |