| Paula Badosa | Nom | Danka Kovinic |
| Espagne | Nationalité | Monténégro |
| WTA 140 ▼ 115 | Rang | WTA – |
| 2 | Meilleur | 46 |
| 28 ans | Âge | 31 ans |
| 180 cm | Taille | 169 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2015 | Débuts pro | 2010 |
| 9 640 421$ | Gains | 3 243 265$ |
| 212-146 (59%) | Carrière V/D | 180-200 (47%) |
| 11-14 (44%) | 2026 V/D | 0-4 (0%) |
| Forme |