| Ajla Tomljanovic | Nom | Paula Badosa |
| Australie | Nationalité | Espagne |
| WTA 98 ▼ 18 | Rang | WTA 140 ▼ 115 |
| 32 | Meilleur | 2 |
| 33 ans | Âge | 28 ans |
| 180 cm | Taille | 180 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2007 | Débuts pro | 2015 |
| 7 675 937$ | Gains | 9 640 421$ |
| 283-263 (52%) | Carrière V/D | 212-146 (59%) |
| 15-15 (50%) | 2026 V/D | 11-14 (44%) |
| Forme |