| Sumit Nagal | Nom | Patrick Kypson |
| Inde | Nationalité | Etats-Unis |
| ATP 285 ▼ 8 | Rang | ATP 114 ▲ 4 |
| 68 | Meilleur | 89 |
| 28 ans | Âge | 26 ans |
| 178 cm | Taille | 188 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2015 | Débuts pro | 2019 |
| 1 793 828$ | Gains | 1 053 885$ |
| 229-217 (51%) | Carrière V/D | 151-109 (58%) |
| 12-16 (43%) | 2026 V/D | 12-16 (43%) |
| Forme |