| Pablo Carreno Busta | Nom | Sebastian Baez |
| Espagne | Nationalité | Argentine |
| ATP 71 ▲ 18 | Rang | ATP 56 ▼ 11 |
| 10 | Meilleur | 18 |
| 34 ans | Âge | 25 ans |
| 188 cm | Taille | 170 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2009 | Débuts pro | 2018 |
| 17 658 380$ | Gains | 6 794 745$ |
| 442-284 (61%) | Carrière V/D | 200-149 (57%) |
| 24-12 (67%) | 2026 V/D | 20-15 (57%) |
| Forme |